上锁管理、设备隔离,防止意外启动引发事故
在工业生产过程中,为保证系统的正常运行,不可避免的要开展检维修作业,在作业过程中一旦出现误开隔离点a或开关等误操作,极有可能导致能量的意外释放,引发生产安全事故。
管理和控制能量意外释放的触发因素是避免事故发生的根本途径。
能量隔离:
将隔离点a、电气开关等设定在合适的位置或借助特定的设施使设备停止运转或危险能量和物料不能释放的措施。主要包括电气隔离和机械隔离等方式。
上锁管理现状
目前企业大部分采用以机械锁具闭锁为主的上锁挂牌程序,用于控制能量隔离过程。
解决方案(传输适配器版)
系统采用有线组网方式,包含传输适配器和权限卡,电脑钥匙+权限卡双权限控制,稳定,方便部署。
系统特点 | 系统配置 |
危险源规范管理 对管辖区域内的隔离点信息进行标准化管理、规范化标识。 | LOTO服务器 可采用本地部署或云端部署两种方式,具备危险源管理、任务操作管理、人员权限管理、交叉作业管理、试运行冲突检查、查询统计分析及系统维护管理等功能,并预留MIS系统接口以及功能扩展空间。 |
闭锁强制管理 采用加装锁具的方式,对安全措施中的危险源强制闭锁。 | LOTO工作站 采用WEB方式访问数据服务器,支持IE、Google、Firefox、safari等主流浏览器,以图模库、图表、数据列表等方式进行数据展示,具备操作开票/授权、任务流转/审批、信息浏览/查询、数据统计/汇总等功能。 |
双权限控制 采用电脑钥匙和权限卡结合方式,运行人员和检修人员共同控制隔离点闭锁设备的解除权限,有效保障作业人员安全。 | 传输适配器 将LOTO工作站操作任务传输给电脑钥匙,并将电脑钥匙的操作信息回传给LOTO工作站,还可对电脑钥匙智能充电。 |
钥匙智能操作 锁具接口统一,一把电脑钥匙即可开锁,方便操作和管理,且避免钥匙被复制的安全问题。 | 电脑钥匙 可识别智能锁具身份,并接收传输适配器的指令信息,执行开锁操作。 |
冲突检查机制 隔离票间的逻辑关系可视化,具备自动识别、检查试验(试运行)中的冲突机制。 | 权限卡 交于检修人员,配合电脑钥匙实现双权限控制。 |
多任务有效管理 每个工作任务的作业人员分别对自己周边隔离点进行闭锁或管控,以技术手段保障多班组、多任务交叉作业时检修区域内人员和设备的安全,并可通过配置多锁方式实现交叉作业能量隔离。 | 隔离锁具 对设备进行强制闭锁,具有**标识代码,以电子方式识别并具有一定防破坏能力,通过电脑钥匙开锁。 |
查询统计分析 操作记录自动保存至系统工作站,可按照人员、时间、设备等不同字段进行查询。 | 智能锁具管理柜 用于统一管理空闲状态隔离锁具,锁具柜内每把锁具都有**对应存储位置,并标有与锁具身份相同的编号,以便锁具归位。锁具柜与工作站通讯,可在系统中实时查询锁具在位/离位状态信息。 |
智能器具管理柜 用于管理空闲状态闭锁附件;器具柜与工作站通讯,可在系统中实时查询器具在位/离位状态信息。 |
解决方案2(APP版)
工作站与手持终端采用WIFI或4G组网方式,包含手持终端和隔离点标识牌,支持APP新建操作任务,具备隔离点识别确认功能,APP解锁逻辑控制权限,灵活、状态随时监控。
系统特点 | 系统配置 |
危险源规范管理 对管辖区域内的隔离点信息进行标准化管理、规范化标识。 | LOTO服务器 可采用本地部署或云端部署二种方式,具备危险源管理、任务操作管理、人员权限管理、交叉作业管理、试运行冲突检查、查询统计分析及系统维护管理等功能,并预留MIS系统接口以及功能扩展空间。 |
闭锁强制管理 采用加装锁具的方式,对安全措施中的危险源强制闭锁。 | LOTO工作站 采用WEB方式访问数据服务器,支持IE、Google、Firefox、safari等主流浏览器,以图模库、图表、数据列表等方式进行数据展示,具备操作开票/授权、任务流转/审批、信息浏览/查询、数据统计/汇总等功能。 |
双权限控制 采用电脑钥匙和手持终端结合方式,运行人员和检修人员共同控制隔离点闭锁设备的解除权限,有效保障作业人员安全。 | 手机终端 部署LOTO智能管理APP,具备隔离点信息查询、隔离点确认、新建操作任务、闭锁状态监视、操作记录查询等功能。 |
钥匙智能操作 锁具接口统一,一把电脑钥匙即可开锁,方便操作和管理,且避免钥匙被复制的安全问题。 | 电脑钥匙 可识别智能锁具身份,并接收手持终端的指令信息,执行开锁操作。 |
冲突检查机制 隔离票间的逻辑关系可视化,具备自动识别、检查试验(试运行)中的冲突机制。 | 隔离点标识牌 安装在隔离点附近,用于确定隔离点的位置和身份信息,内置全球**ID身份,标牌上印有隔离设备编号等信息。通过手持终端交互实现隔离点识别及确认操作。 |
多任务有效管理 每个工作任务的作业人员分别对自己周边隔离点进行闭锁或管控,以技术手段保障多班组、多任务交叉作业时检修区域内人员和设备的安全,并可通过配置多锁方式实现交叉作业能量隔离。 | 隔离锁具 对设备进行强制闭锁,具有**标识代码,以电子方式识别并具有一定防破坏能力,通过电脑钥匙开锁。 |
查询统计分析 操作记录自动保存至系统工作站,可按照人员、时间、设备等不同字段进行查询。 | 智能锁具管理柜 用于统一管理空闲状态隔离锁具,锁具柜内每把锁具都有**对应存储位置,并标有与锁具身份相同的编号,以便锁具归位。锁具柜与工作站通讯,可在系统中实时查询锁具在位/离位状态信息。 |
智能器具管理柜 用于管理空闲状态闭锁附件;器具柜与工作站通讯,可在系统中实时查询器具在位/离位状态信息。 |